学園生活
TOP >進路状況
大 学 名 | R1 ~R3年度 合計 |
---|---|
和歌山 | 1 |
筑波技術 | 1 |
東京芸術 | 1 |
明治 | 1 |
学習院 | 2 |
関西 | 1 |
関西学院 | 9 |
同志社 | 2 |
立命館 | 1 |
京都産業 | 16 |
近畿 | 18 |
甲南 | 8 |
龍谷 | 1 |
佛教 | 3 |
京都外国語 | 1 |
大阪学院 | 27 |
大阪経済 | 9 |
大阪工業 | 2 |
大阪産業 | 43 |
大阪商業 | 11 |
大阪電気通信 | 10 |
大阪青山 | 1 |
摂南 | 8 |
阪南 | 8 |
桃山学院 | 12 |
大阪芸術 | 3 |
関西国際 | 21 |
関西福祉 | 6 |
甲子園 | 1 |
神戸学院 | 62 |
神戸芸術工科 | 7 |
神戸国際 | 8 |
神戸松蔭女子学院 | 3 |
神戸海星女子学院 | 1 |
神戸親和女子 | 3 |
姫路獨協 | 8 |
兵庫 | 13 |
兵庫医科 | 4 |
宝塚医療 | 6 |
神戸医療福祉 | 1 |
大阪行岡医療 | 1 |
流通科学 | 53 |
芦屋 | 3 |
大 学 名 | R1 ~R3年度 合計 |
---|---|
武庫川女子 | 1 |
天理 | 4 |
帝塚山 | 1 |
東北福祉 | 2 |
東京国際 | 1 |
山梨学院 | 4 |
環太平洋 | 7 |
びわこ成蹊スポーツ | 4 |
関西医療 | 1 |
京都造形芸術 | 1 |
追手門 | 15 |
大阪経済法科 | 8 |
大阪人間科学 | 6 |
武蔵野学院 | 1 |
奈良 | 1 |
大阪成蹊 | 4 |
京都看護 | 1 |
大阪大谷 | 1 |
大和 | 7 |
関西福祉科学 | 2 |
相愛 | 1 |
神戸女子 | 1 |
大手前 | 24 |
花園 | 2 |
姫路 | 5 |
桜美林 | 1 |
仙台 | 4 |
愛知学院 | 1 |
名古屋経済 | 1 |
皇學館 | 1 |
中央学院 | 3 |
福井工業 | 4 |
日本経済 | 1 |
岡山商科 | 3 |
吉備国際 | 1 |
福岡工業 | 1 |
國學院 | 1 |
駒澤 | 1 |
北陸 | 1 |
北海道情報 | 1 |
大 学 名 |
R1 ~R3年度 合計 |
---|---|
港湾職業能力開発短期大学校港湾技術科 | 6 |
港湾職業能力開発短期大学校港湾流通科 | 3 |
関西外国語大学短期大学部 | 3 |
近畿大学短期大学部 | 1 |
夙川短期大学 | 1 |
湊川短期大学 | 1 |
国立波方海上技術短期大学校 | 1 |
京都外国語短期大学 | 2 |
岡山県農林水産総合センター農業 | 1 |
学 校 名 |
R1 ~R3年度 合計 |
---|---|
県立神戸高等技術学院 | 3 |
神戸医療福祉専門学校 | 10 |
関西健康科学専門学校 | 7 |
大阪医専 | 2 |
県歯科医師会歯科衛生士学院 | 1 |
ハーベスト医療福祉専門学校 | 1 |
平成医療専門学校 | 1 |
平成リハビリテーション専門学校 | 4 |
県立ものづくり大学校 | 1 |
姫路医療専門学校 | 1 |
神戸信用金庫総合医療専門学校 | 2 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 3 |
神戸元町こども専門学校 | 3 |
大阪社会体育専門学校 | 1 |
履正社スポーツ専門学校 | 6 |
明治東洋医療専門学校 | 2 |
駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 1 |
ホスピタリティツーリズム専門学校 | 3 |
HAL大阪専門学校 | 4 |
大原専門学校 | 12 |
神戸電子専門学校 | 19 |
阪神自動車航空鉄道専門学校 | 5 |
修成建設専門学校 | 3 |
大阪法律公務員専門学校 | 2 |
トヨタ神戸自動車大学校 | 5 |
学 校 名 |
R1 ~R3年度 合計 |
---|---|
神戸・大阪ベルエベル美容専門学校 | 7 |
神戸理容美容専門学校 | 5 |
神戸ファッション専門学校 | 1 |
上田安子服飾専門学校 | 3 |
ECCコンピューター専門学校 | 2 |
神戸ブレーメン動物専門学校 | 2 |
近畿リハビリテーション学院専門学校 | 2 |
神戸動植物環境専門学校 | 10 |
神戸国際調理製菓専門学校 | 5 |
関西保育福祉専門学校 | 2 |
辻調理師専門学校 | 6 |
西宮市医師会看護専門学校 | 1 |
神戸市医師会看護専門学校 | 1 |
関西美容専門学校 | 2 |
関メディベースボール学院 | 2 |
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 3 |
大阪スクールオブミュージック | 1 |
大阪モード学園 | 1 |
大阪調理製菓専門学校 | 1 |
大阪工業技術専門学校 | 2 |
大阪観光専門学校 | 4 |
神戸・甲陽音楽専門学校 | 2 |
大阪ダンス&アクターズ専門学校 | 1 |
大阪アニメーションカレッジ声優コース | 1 |
みかしほ学園 | 1 |
会 社 名 |
R1 ~R3年度 合計 |
---|---|
山陽特殊製鋼(株) | 1 |
自衛官 | 13 |
山陽電気鉄道(株) | 2 |
JR貨物鉄道(株) | 1 |
川崎重工業(株) | 1 |
(株)神戸製鋼所 | 10 |
日本通運(株) | 4 |
山崎製パン(株) | 3 |
(株)上組 | 1 |
コカコーラボトラーズジャパン(株) | 1 |
カネテツデリカフーズ(株) | 1 |
(株)ホテルオークラ神戸 | 1 |
阪急電鉄(株) | 1 |
三輪運輸工業(株) | 1 |
(株)神鋼環境ソリューション | 3 |
神鋼建材工業(株) | 1 |
日清鋼業(株) | 3 |
日新信用金庫 | 1 |
会 社 名 |
R1 ~R3年度 合計 |
---|---|
キュ・ソエルプラン | 2 |
生活協同組合 コープこうべ | 3 |
(株)五島組 | 4 |
日本港運(株) | 2 |
(株)木下商会 | 1 |
阪急電鉄 | 1 |
(株)サカイ引越センター | 1 |
伊藤ハム | 3 |
山九(株) | 1 |
シマブンエンジニアリング(株) | 1 |
(株)ホテルニューアワジ | 2 |
神戸ポートピアホテル | 1 |
(株)シマブンコーポレーション | 1 |
シバタ工業(株) | 2 |
川西港運(株) | 4 |
コネクシオ | 1 |
エスフーズ | 2 |